Zauber in Heroes 4, Seite 3
Stufe
Nekropole
| Stufe | Zauberpunkte | Beschwört | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Große Aufhebung | 3 | 5 | |
![]() | Großer Fluch | 3 | 5 | |
![]() | Seuche | 3 | 5 | |
![]() | Gespenst-Erweckung | 3 | 5 | Gespenst |
![]() | Todesruf | 4 | 8 | |
![]() | Große Trauer | 4 | 8 | |
![]() | Große Schwäche | 4 | 8 | |
![]() | Eisdämon-Herbeirufung | 4 | 8 | Eisdämon |
![]() | Vampir-Berührung | 4 | 8 | |
![]() | Hand des Todes | 5 | 12 | |
![]() | Vampir-Erweckung | 5 | 12 | Vampir |
![]() | Sacrifice | 5 | 12 | |
| Sacrifice | 5 | 12 | ||
| Steinblick | 5 | 0 | ||
Asyl
| Stufe | Zauberpunkte | Beschwört | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Säure | 1 | 2 | |
![]() | Blutrausch | 1 | 2 | |
![]() | Funken | 1 | 2 | |
| Feuerschild | 1 | 2 | ||
![]() | Feuer-Aura | 1 | 2 | |
![]() | Hast | 1 | 2 | |
![]() | Dämonenfeuer | 1 | 2 | |
![]() | Magischer Pfeil | 1 | 2 | |
![]() | Mana | 1 | 2 | |
![]() | Schnelligkeit | 1 | 2 | |
![]() | Schlächter | 1 | 2 | |
![]() | Elixier der Schnelligkeit | 1 | 2 | |
![]() | Konfusion | 2 | 3 | |
![]() | Feuerblitz | 2 | 3 | |
![]() | Erstschlag | 2 | 3 | |
![]() | Manafackel | 2 | 3 | |
![]() | Unglück | 2 | 3 | |
![]() | Zauberfessel | 2 | 3 | |
![]() | Blutwahn | 3 | 5 | |
![]() | Feuerring | 3 | 5 | |
![]() | Feuerball | 3 | 5 | |
![]() | Blitz | 3 | 5 | |
![]() | Zauberspiegel | 3 | 5 | |
![]() | Großer Schlächter | 3 | 5 | |
![]() | Wolke der Verwirrung | 4 | 8 | |
![]() | Implosion | 4 | 8 | |
![]() | Inferno | 4 | 8 | |
![]() | Großer Erstschlag | 4 | 8 | |
![]() | Großes Unglück | 4 | 8 | |
![]() | Katzenreflexe | 4 | 8 | |
![]() | Armageddon | 5 | 12 | |
![]() | Kettenblitz | 5 | 12 | |
![]() | Auflösung | 5 | 12 | |
Reservat
| Stufe | Zauberpunkte | Beschwört | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Binden | 1 | 2 | |
![]() | Gesundheit | 1 | 2 | |
![]() | Glück | 1 | 2 | |














































