Kreaturen in Heroes 4
Stufe
| Stufe | Angriff | Verteidigung | Schaden | Trefferpunkte | Schnelligkeit | Bewegung | Schüsse | Wachstum pro Woche | Fähigkeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zufluchtshafen | |||||||||||
![]() | Armbrustschütze | 1 | 9 | 11 | 2–3 | 10 | 2 | 18 | 10 | 16 | |
![]() | Bauer | 1 | 6 | 7 | 2–3 | 10 | 2 | 14 | 36 | Steuerzahler | |
![]() | Junker | 1 | 9 | 11 | 2–3 | 10 | 5 | 18 | 21 | Lähmen | |
![]() | Balliste | 2 | 15 | 16 | 5–7 | 28 | 0 | 8 | 20 | 7 | Kein Hindernis-AbzugMechanisch |
![]() | Pikenier | 2 | 12 | 14 | 6–8 | 30 | 4 | 18 | 9 | Weite WaffeErstschlag negieren | |
![]() | Kreuzritter | 3 | 22 | 23 | 10–16 | 65 | 7 | 18 | 5 | Zweifach-AngriffTodes-Abwehr | |
![]() | Mönch | 3 | 20 | 22 | 10–15 | 55 | 5 | 18 | 12 | 6 | DistanzTodes-Abwehr |
![]() | Engel | 4 | 30 | 34 | 40–65 | 230 | 10 | 45 | 2 | FliegenErweckung | |
![]() | Champion | 4 | 25 | 25 | 24–36 | 150 | 6 | 30 | 4 | AufladenErstschlag | |
![]() | Katapult | 4 | 28 | 28 | 20–34 | 200 | 0 | 12 | 12 | 3 | DistanzBelagerungsfähigMechanischSeefeuer |
| Akademie | |||||||||||
![]() | Zwerg | 1 | 11 | 11 | 2–3 | 12 | 3 | 14 | 18 | ||
![]() | Halbling | 1 | 10 | 10 | 1–2 | 8 | 6 | 14 | 10 | 23 | Riesenschlächter |
![]() | Gold-Golem | 2 | 16 | 16 | 8–12 | 50 | 3 | 18 | 6 | Mechanisch | |
![]() | Magier | 2 | 6 | 12 | 3–4 | 16 | 5 | 18 | 8 | Hexenmeister | |
![]() | Dschinn | 3 | 10 | 18 | 9–12 | 60 | 6 | 30 | 6 | FliegenHexenmeister | |
![]() | Naga | 3 | 22 | 22 | 14–22 | 90 | 7 | 20 | 4 | Keine Vergeltung | |
![]() | Drachen-Golem | 4 | 34 | 34 | 36–55 | 220 | 9 | 36 | 2 | ErstschlagErstschlag negierenMechanisch | |
![]() | Titan | 4 | 32 | 32 | 34–50 | 210 | 6 | 22 | 16 | 2 | Chaos-Abwehr |
![]() | Böse Zauberin | 4 | 28 | 28 | 20–34 | 100 | 7 | 150 | 2 | TeleportierenHexenmeisterZauberspiegel | |
| Nekropole | |||||||||||
![]() | Kobold | 1 | 10 | 10 | 1–2 | 7 | 6 | 38 | 28 | Mana-EgelFliegen | |
![]() | Skelett | 1 | 12 | 12 | 1–2 | 8 | 4 | 18 | 25 | SkelettUntoter | |
![]() | Zombie | 1 | 8 | 10 | 2–4 | 24 | 1 | 14 | 15 | ZähigkeitUntoter | |
![]() | Zerberus | 2 | 16 | 16 | 4–6 | 24 | 6 | 22 | 7 | Mehrfach-AngriffKeine Vergeltung | |
![]() | Gargoyle | 2 | 14 | 16 | 4–6 | 22 | 7 | 40 | 8 | FliegenSteinhautElementarwesen | |
![]() | Gespenst | 2 | 15 | 15 | 2–4 | 15 | 6 | 38 | 9 | AlternFliegenKörperlosigkeitUntoter | |
![]() | Mumie | 2 | 15 | 16 | 5–8 | 30 | 4 | 18 | 8 | FluchUntoter | |
![]() | Eisdämon | 3 | 30 | 30 | 12–16 | 70 | 5 | 18 | 4 | Gefrieren-AttackeKälte-WiderstandKälte-Attacke | |
![]() | Vampir | 3 | 30 | 30 | 12–18 | 75 | 8 | 38 | 3 | LebensaugerKeine VergeltungFliegenUntoter | |
![]() | Giftschleimer | 3 | 26 | 26 | 16–24 | 100 | 6 | 18 | 15 | 3 | DistanzVergiften |
![]() | Teufel | 4 | 33 | 33 | 34–50 | 210 | 7 | 150 | 2 | TeleportierenDämonen-HerbeirufungLeben-Abwehr | |
![]() | Knochen-Drache | 4 | 30 | 30 | 45–65 | 275 | 5 | 38 | 2 | TerrorSkelettFliegenUntoter | |
![]() | Dunkler Champion | 4 | 40 | 40 | 30–42 | 200 | 6 | 45 | 2 | AufladenUntoterTerrorGenesung | |
| Asyl | |||||||||||
![]() | Bandit | 1 | 9 | 9 | 1–3 | 10 | 7 | 27 | 26 | Schleichen | |
![]() | Ork | 1 | 11 | 9 | 1–3 | 12 | 4 | 18 | 6 | 16 | Kurze DistanzNormaler Nahkampf |
![]() | Pirat | 1 | 11 | 9 | 1–2 | 10 | 5 | 18 | 24 | Meeresboni | |
![]() | Troglodyt | 1 | 11 | 9 | 2–3 | 14 | 5 | 18 | 19 | Immun gegen visuelle Angriffe | |
![]() | Beholder | 2 | 16 | 15 | 3–7 | 26 | 6 | 18 | 15 | 6 | FliegenDistanzZufällige schädliche Zauber |
![]() | Medusa | 2 | 19 | 17 | 3–6 | 24 | 5 | 18 | 100 | 6 | DistanzNormaler NahkampfUnbegrenzte SchüsseSteinblick |
![]() | Minotaurus | 2 | 16 | 15 | 5–10 | 38 | 6 | 18 | 6 | Blockieren | |
![]() | Troll | 2 | 16 | 15 | 6–12 | 45 | 3 | 14 | 6 | Genesung | |
![]() | Ifrit | 3 | 25 | 23 | 10–20 | 80 | 6 | 40 | 4 | Feuer-WiderstandFeuer-AttackeFliegen | |
![]() | Nachtmahr | 3 | 23 | 20 | 12–26 | 110 | 6 | 27 | 4 | Terror | |
![]() | Goblin-Ritter | 3 | 20 | 26 | 16–30 | 120 | 7 | 36 | 4 | Steinhaut | |
![]() | Schwarzer Drache | 4 | 40 | 40 | 55–110 | 400 | 7 | 45 | 1 | Immun gegen MagieAtem-AttackeFliegen | |
![]() | Hydra | 4 | 30 | 26 | 28–60 | 250 | 6 | 22 | 2 | Mehrfach-AngriffKeine Vergeltung | |
![]() | Megadrache | 4 | 50 | 50 | 50–100 | 1.000 | 7 | 45 | 1 | Bogen-Atem-Attacke | |
| Reservat | |||||||||||
![]() | Koboldgnom | 1 | 10 | 10 | 1–2 | 8 | 6 | 18 | 22 | Glückspilz | |
![]() | Feenwesen | 1 | 10 | 10 | 1–2 | 7 | 6 | 40 | 23 | FliegenKeine Vergeltung | |
![]() | Wolf | 1 | 9 | 9 | 2–3 | 12 | 7 | 22 | 15 | Zweifach-Angriff | |
![]() | Elf | 2 | 16 | 16 | 3–4 | 18 | 6 | 18 | 24 | 7 | Schießt zweimalDistanz-Erstschlag |

















































