Zauber in Heroes 4, Seite 2
Stufe
Akademie
Nekropole
| Stufe | Zauberpunkte | Beschwört | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Aufhebung | 1 | 2 | |
![]() | Erstickendes Gas | 1 | 2 | |
![]() | Fluch | 1 | 2 | |
![]() | Verzweiflung | 1 | 2 | |
| Mana-Egel | 1 | 0 | ||
![]() | Panik | 1 | 2 | |
![]() | Vergiften | 1 | 2 | |
![]() | Gift-Angriff | 1 | 2 | |
![]() | Skelett-Erweckung | 1 | 2 | Skelett |
![]() | Störstrahl | 1 | 2 | |
![]() | Rauch | 1 | 2 | |
![]() | Altern | 2 | 3 | |
![]() | Totenerweckung | 2 | 3 | |
![]() | Unheiliges Lied | 2 | 3 | |
![]() | Lebensauger | 2 | 3 | |
![]() | Sumpf | 2 | 3 | |
![]() | Erschöpfung | 2 | 3 | |
![]() | Trauer | 2 | 3 | |
![]() | Terror | 2 | 6 | |
![]() | Schwäche | 2 | 3 | |
![]() | Aura der Angst | 3 | 5 | |
![]() | Magie-Egel | 3 | 5 | |
















































