Czary w Heroes 4, strona 3
Poziom
Nekropolis
| Poziom | Punkty magii | Przywołuje | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Grupowe Odwołanie | 3 | 5 | |
![]() | Grupowa Klątwa | 3 | 5 | |
![]() | Zaraza | 3 | 5 | |
![]() | Ożywienie Ducha | 3 | 5 | Duch |
![]() | Zew Śmierci | 4 | 8 | |
![]() | Grupowy Smutek | 4 | 8 | |
![]() | Grupowe Osłabienie | 4 | 8 | |
![]() | Przywołanie Demona Lodu | 4 | 8 | Lodowy Demon |
![]() | Wampiryczne Dotknięcie | 4 | 8 | |
![]() | Ręka Śmierci | 5 | 12 | |
![]() | Ożywienie Wampirów | 5 | 12 | Wampir |
![]() | Ofiara | 5 | 12 | |
| Ofiara | 5 | 12 | ||
| Kamienne Spojrzenie | 5 | 0 | ||
Azyl
| Poziom | Punkty magii | Przywołuje | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kwas | 1 | 2 | |
![]() | Żądza Krwi | 1 | 2 | |
![]() | Iskry | 1 | 2 | |
| Ognista Tarcza | 1 | 2 | ||
![]() | Ognista Aura | 1 | 2 | |
![]() | Przyspieszenie | 1 | 2 | |
![]() | Demoniczny Ogień | 1 | 2 | |
![]() | Magiczna Strzała | 1 | 2 | |
![]() | Mana | 1 | 2 | |
![]() | Zwinność | 1 | 2 | |
![]() | Zabójca | 1 | 2 | |
![]() | Mikstura prędkości | 1 | 2 | |
![]() | Zamęt | 2 | 3 | |
![]() | Ognisty Pocisk | 2 | 3 | |
![]() | Pierwsze Uderzenie | 2 | 3 | |
![]() | Zawirowanie Many | 2 | 3 | |
![]() | Pech | 2 | 3 | |
![]() | Kajdany magii | 2 | 3 | |
![]() | Krwawy Szał | 3 | 5 | |
![]() | Ognisty Krąg | 3 | 5 | |
![]() | Kula Ognia | 3 | 5 | |
![]() | Błyskawica | 3 | 5 | |
![]() | Magiczne Lustro | 3 | 5 | |
![]() | Grupowy Zabójca | 3 | 5 | |
![]() | Chmura Zamętu | 4 | 8 | |
![]() | Implozja | 4 | 8 | |
![]() | Inferno | 4 | 8 | |
![]() | Grupowe Pierwsze Uderzenie | 4 | 8 | |
![]() | Grupowy Pech | 4 | 8 | |
![]() | Koci Refleks | 4 | 8 | |
![]() | Armagedon | 5 | 12 | |
![]() | Seria Błyskawic | 5 | 12 | |
![]() | Dezintegracja | 5 | 12 | |














































