Czary w Heroes 4, strona 2
Poziom
Akademia
Nekropolis
| Poziom | Punkty magii | Przywołuje | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Odwołanie | 1 | 2 | |
![]() | Duszący Gaz | 1 | 2 | |
![]() | Klątwa | 1 | 2 | |
![]() | Rozpacz | 1 | 2 | |
| Pijawka Many | 1 | 0 | ||
![]() | Panika | 1 | 2 | |
![]() | Trucizna | 1 | 2 | |
![]() | Atak Trucizną | 1 | 2 | |
![]() | Ożywienie Szkieletów | 1 | 2 | Szkielet |
![]() | Promień Osłabienia | 1 | 2 | |
![]() | Dym | 1 | 2 | |
![]() | Starość | 2 | 3 | |
![]() | Ożywienie Martwych | 2 | 3 | |
![]() | Przeklęta Pieśń | 2 | 3 | |
![]() | Wyssanie Życia | 2 | 3 | |
![]() | Trzęsawisko | 2 | 3 | |
![]() | Zmęczenie | 2 | 3 | |
![]() | Smutek | 2 | 3 | |
![]() | Groza | 2 | 6 | |
![]() | Osłabienie | 2 | 3 | |
![]() | Aura Strachu | 3 | 5 | |
![]() | Magiczna Pijawka | 3 | 5 | |
















































