Zaklęcia w Heroes 3
Cień Śmierci 3.2Poziom
Magia wody
| Mana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | Brak | Podstawowy | Zaawansow. | Mistrz | ||
| Przyzwanie okrętu | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| Magiczna strzała | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Ochrona przed wodą | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Rozproszenie | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Uleczenie | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Błogosławieństwo | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Zniszczenie okrętu | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Wizja | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Lodowy pocisk | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Osłabienie | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Usunięcie przeszkody | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Krąg zimna | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Radość | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Zapomnienie | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Teleportacja | 3 | 15 | 12 | 6 | 3 | |
| Spacer po wodzie | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | |
| Modlitwa | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Klonowanie | 4 | 24 | 20 | 20 | 20 | |
| Żywiołak wody | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
Magia ziemi
| Mana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | Brak | Podstawowy | Zaawansow. | Mistrz | ||
| Zasoby ziemi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Magiczna strzała | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Tarcza | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Kamienna skóra | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Spowolnienie | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Wizja | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Ruchome piaski | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Fala śmierci | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| Pole siłowe | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Trzęsienie ziemi | 3 | 20 | 17 | 17 | 17 | |
| Ochrona przed ziemią | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Antymagia | 3 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| Ożywienie | 3 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| Miejski portal | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Deszcz meteorów | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Wskrzeszenie | 4 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| Przygnębienie | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Implozja | 5 | 30 | 25 | 25 | 25 | |
| Żywiołak ziemi | 5 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
Magia ognia
| Mana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziom | Brak | Podstawowy | Zaawansow. | Mistrz | ||
| Magiczna strzała | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Ochrona przed ogniem | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Klątwa | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Żądza krwi | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Wizja | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Ściana ognia | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Oślepienie | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| Pole minowe | 3 | 18 | 15 | 15 | 15 | |
| Kula ognia | 3 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| Pech | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| Inferno | 4 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
| Armagedon | 4 | 24 | 20 | 20 | 20 | |