8XM8 w Heroes 3
Cień Śmierci 3.2Połączenia
Powierzchnia mapy (36 × 36 pól, wszystkie poziomy)
| Powierzchnia mapy (36 × 36 pól, wszystkie poziomy) |
|---|
9–32 |
Kombinacje graczy
| Gracze ludzcy | Gracze komputerowi |
|---|---|
1 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
1 | 4 |
1 | 5 |
1 | 6 |
1 | 7 |
2 | 0 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 3 |
2 | 4 |
2 | 5 |
2 | 6 |
3 | 0 |
3 | 1 |
3 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
3 | 5 |
4 | 0 |
4 | 1 |
4 | 2 |
4 | 3 |
4 | 4 |
5 | 0 |
5 | 1 |
5 | 2 |
5 | 3 |
6 | 0 |
6 | 1 |
6 | 2 |
7 | 0 |
7 | 1 |
8 | 0 |
Strefa 1
| Strefa | |
|---|---|
Względny rozmiar strefy | 20 |
Gracze | 2–8 |
Gracze ludzcy | 1–8 |
Właściciel | 1 |
Miasta graczy · Minimum | 0 |
Zamki graczy · Minimum | 1 |
Miasta graczy · Gęstość | 0 |
Zamki graczy · Gęstość | 4 |
Miasta neutralne · Minimum | 0 |
Zamki neutralne · Minimum | 0 |
Miasta neutralne · Gęstość | 0 |
Zamki neutralne · Gęstość | 0 |
Siła potworów | Średnia |
Potwory zgodne z miastem | Nie |
Neutralne potwory | Tak |
Miasta potworów |
Strefa 1 · Kopalnie
Strefa 1 · Dozwolone miasta · Warunki
| Dozwolone miasta | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Właściciel | Miasta graczy | Ten sam typ miasta | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Tak | 2–8 | 1–8 |
Strefa 1 · Teren · Warunki
| Teren | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Reguła wyboru miasta | Wybrany teren | Poziom | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Tak | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Tak | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 |
Strefa 1 · Wartość skarbu
| Wartość skarbu | Gęstość |
|---|---|
6000–12 000 | 1 |
3000–6000 | 6 |
500–3000 | 9 |
Strefa 2
| Strefa | |
|---|---|
Względny rozmiar strefy | 20 |
Gracze | 2–8 |
Gracze ludzcy | 1–8 |
Właściciel | 2 |
Miasta graczy · Minimum | 0 |
Zamki graczy · Minimum | 1 |
Miasta graczy · Gęstość | 0 |
Zamki graczy · Gęstość | 4 |
Miasta neutralne · Minimum | 0 |
Zamki neutralne · Minimum | 0 |
Miasta neutralne · Gęstość | 0 |
Zamki neutralne · Gęstość | 0 |
Siła potworów | Średnia |
Potwory zgodne z miastem | Nie |
Neutralne potwory | Tak |
Miasta potworów |
Strefa 2 · Kopalnie
Strefa 2 · Dozwolone miasta · Warunki
| Dozwolone miasta | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Właściciel | Miasta graczy | Ten sam typ miasta | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Tak | 2–8 | 1–8 |
Strefa 2 · Teren · Warunki
| Teren | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Reguła wyboru miasta | Wybrany teren | Poziom | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Tak | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Tak | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 |
Strefa 2 · Wartość skarbu
| Wartość skarbu | Gęstość |
|---|---|
6000–12 000 | 1 |
3000–6000 | 6 |
500–3000 | 9 |
Strefa 3
| Strefa | |
|---|---|
Względny rozmiar strefy | 20 |
Gracze | 2–8 |
Gracze ludzcy | 1–8 |
Właściciel | 3 |
Miasta graczy · Minimum | 0 |
Zamki graczy · Minimum | 1 |
Miasta graczy · Gęstość | 0 |
Zamki graczy · Gęstość | 4 |
Miasta neutralne · Minimum | 0 |
Zamki neutralne · Minimum | 0 |
Miasta neutralne · Gęstość | 0 |
Zamki neutralne · Gęstość | 0 |
Siła potworów | Średnia |
Potwory zgodne z miastem | Nie |
Neutralne potwory | Tak |
Miasta potworów |
Strefa 3 · Kopalnie
Strefa 3 · Dozwolone miasta · Warunki
| Dozwolone miasta | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Właściciel | Miasta graczy | Ten sam typ miasta | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Tak | 2–8 | 1–8 |
Strefa 3 · Teren · Warunki
| Teren | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Reguła wyboru miasta | Wybrany teren | Poziom | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Tak | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Tak | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 |
Strefa 3 · Wartość skarbu
| Wartość skarbu | Gęstość |
|---|---|
6000–12 000 | 1 |
3000–6000 | 6 |
500–3000 | 9 |
Strefa 4
| Strefa | |
|---|---|
Względny rozmiar strefy | 20 |
Gracze | 2–8 |
Gracze ludzcy | 1–8 |
Właściciel | 4 |
Miasta graczy · Minimum | 0 |
Zamki graczy · Minimum | 1 |
Miasta graczy · Gęstość | 0 |
Zamki graczy · Gęstość | 4 |
Miasta neutralne · Minimum | 0 |
Zamki neutralne · Minimum | 0 |
Miasta neutralne · Gęstość | 0 |
Zamki neutralne · Gęstość | 0 |
Siła potworów | Średnia |
Potwory zgodne z miastem | Nie |
Neutralne potwory | Tak |
Miasta potworów |
Strefa 4 · Kopalnie
Strefa 4 · Dozwolone miasta · Warunki
| Dozwolone miasta | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Właściciel | Miasta graczy | Ten sam typ miasta | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 4 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–8 | 1–8 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 4 | Miasta graczy | Nie | Tak | 2–8 | 1–8 |
Strefa 4 · Teren · Warunki
| Teren | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Reguła wyboru miasta | Wybrany teren | Poziom | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Tak | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–8 | 1–8 | |||
