2SM4d(3) w Heroes 3
Cień Śmierci 3.2Połączenia
Powierzchnia mapy (36 × 36 pól, wszystkie poziomy)
| Powierzchnia mapy (36 × 36 pól, wszystkie poziomy) |
|---|
4–18 |
Kombinacje graczy
| Gracze ludzcy | Gracze komputerowi |
|---|---|
1 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
1 | 4 |
1 | 5 |
2 | 0 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 3 |
2 | 4 |
3 | 0 |
3 | 1 |
3 | 2 |
3 | 3 |
4 | 0 |
4 | 1 |
4 | 2 |
5 | 0 |
5 | 1 |
6 | 0 |
Strefa 1
| Strefa | |
|---|---|
Względny rozmiar strefy | 15 |
Gracze | 2–6 |
Gracze ludzcy | 1–6 |
Właściciel | 1 |
Miasta graczy · Minimum | 0 |
Zamki graczy · Minimum | 1 |
Miasta graczy · Gęstość | 0 |
Zamki graczy · Gęstość | 2 |
Miasta neutralne · Minimum | 0 |
Zamki neutralne · Minimum | 0 |
Miasta neutralne · Gęstość | 0 |
Zamki neutralne · Gęstość | 0 |
Siła potworów | Średnia |
Potwory zgodne z miastem | Nie |
Neutralne potwory | Tak |
Miasta potworów |
Strefa 1 · Kopalnie
Strefa 1 · Dozwolone miasta · Warunki
| Dozwolone miasta | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Właściciel | Miasta graczy | Ten sam typ miasta | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 1 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 1 | Miasta graczy | Nie | Tak | 2–6 | 1–6 |
Strefa 1 · Teren · Warunki
| Teren | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Reguła wyboru miasta | Wybrany teren | Poziom | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Tak | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Tak | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 |
Strefa 1 · Wartość skarbu
| Wartość skarbu | Gęstość |
|---|---|
10 000–15 000 | 1 |
3000–6000 | 6 |
500–3000 | 9 |
Strefa 2
| Strefa | |
|---|---|
Względny rozmiar strefy | 15 |
Gracze | 2–6 |
Gracze ludzcy | 1–6 |
Właściciel | 2 |
Miasta graczy · Minimum | 0 |
Zamki graczy · Minimum | 1 |
Miasta graczy · Gęstość | 0 |
Zamki graczy · Gęstość | 2 |
Miasta neutralne · Minimum | 0 |
Zamki neutralne · Minimum | 0 |
Miasta neutralne · Gęstość | 0 |
Zamki neutralne · Gęstość | 0 |
Siła potworów | Średnia |
Potwory zgodne z miastem | Nie |
Neutralne potwory | Tak |
Miasta potworów |
Strefa 2 · Kopalnie
Strefa 2 · Dozwolone miasta · Warunki
| Dozwolone miasta | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Właściciel | Miasta graczy | Ten sam typ miasta | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 2 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 2 | Miasta graczy | Nie | Tak | 2–6 | 1–6 |
Strefa 2 · Teren · Warunki
| Teren | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Reguła wyboru miasta | Wybrany teren | Poziom | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Tak | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Tak | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 |
Strefa 2 · Wartość skarbu
| Wartość skarbu | Gęstość |
|---|---|
10 000–15 000 | 1 |
3000–6000 | 6 |
500–3000 | 9 |
Strefa 3
| Strefa | |
|---|---|
Względny rozmiar strefy | 15 |
Gracze | 2–6 |
Gracze ludzcy | 1–6 |
Miasta graczy · Minimum | 0 |
Zamki graczy · Minimum | 0 |
Miasta graczy · Gęstość | 0 |
Zamki graczy · Gęstość | 0 |
Miasta neutralne · Minimum | 0 |
Zamki neutralne · Minimum | 0 |
Miasta neutralne · Gęstość | 0 |
Zamki neutralne · Gęstość | 0 |
Siła potworów | Silna |
Potwory zgodne z miastem | Nie |
Neutralne potwory | Tak |
Miasta potworów |
Strefa 3 · Kopalnie
Strefa 3 · Teren · Warunki
| Teren | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Reguła wyboru miasta | Wybrany teren | Poziom | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 |
Strefa 3 · Wartość skarbu
| Wartość skarbu | Gęstość |
|---|---|
20 000–30 000 | 1 |
15 000–20 000 | 6 |
10 000–15 000 | 9 |
Strefa 4
| Strefa | |
|---|---|
Względny rozmiar strefy | 15 |
Gracze | 2–6 |
Gracze ludzcy | 1–6 |
Właściciel | 3 |
Miasta graczy · Minimum | 0 |
Zamki graczy · Minimum | 1 |
Miasta graczy · Gęstość | 0 |
Zamki graczy · Gęstość | 2 |
Miasta neutralne · Minimum | 0 |
Zamki neutralne · Minimum | 0 |
Miasta neutralne · Gęstość | 0 |
Zamki neutralne · Gęstość | 0 |
Siła potworów | Średnia |
Potwory zgodne z miastem | Nie |
Neutralne potwory | Tak |
Miasta potworów |
Strefa 4 · Kopalnie
Strefa 4 · Dozwolone miasta · Warunki
| Dozwolone miasta | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Właściciel | Miasta graczy | Ten sam typ miasta | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Losowe | Miasta dozwolone przez szablon | 3 | Miasta graczy | Nie | Nie | 2–6 | 1–6 | ||
Wybrane | Wybór właściciela | 3 | Miasta graczy | Nie | Tak | 2–6 | 1–6 |
Strefa 4 · Teren · Warunki
| Teren | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Reguła wyboru miasta | Wybrany teren | Poziom | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Tak | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Tak | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Losowe | Rodzimy teren miasta | Miasta dozwolone przez szablon | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | |||
Wybrane | Rodzimy teren miasta | Wybór właściciela | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 |
Strefa 4 · Wartość skarbu
| Wartość skarbu | Gęstość |
|---|---|
10 000–15 000 | 1 |
3000–6000 | 6 |
500–3000 | 9 |
Strefa 5
| Strefa | |
|---|---|
Względny rozmiar strefy | 15 |
Gracze | 2–6 |
Gracze ludzcy | 1–6 |
Miasta graczy · Minimum | 0 |
Zamki graczy · Minimum | 0 |
Miasta graczy · Gęstość | 0 |
Zamki graczy · Gęstość | 0 |
Miasta neutralne · Minimum | 0 |
Zamki neutralne · Minimum | 0 |
Miasta neutralne · Gęstość | 0 |
Zamki neutralne · Gęstość | 0 |
Siła potworów | Silna |
Potwory zgodne z miastem | Nie |
Neutralne potwory | Tak |
Miasta potworów |
Strefa 5 · Kopalnie
Strefa 5 · Teren · Warunki
| Teren | Wybór miasta właściciela | Reguła wyboru | Miasto strefy | Reguła wyboru miasta | Wybrany teren | Poziom | Wymaga Wrót Żywiołów | Gracze | Gracze ludzcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Powierzchnia | Nie | 2–6 | 1–6 | ||||
Tereny dozwolone przez szablon | Brak miasta strefy | Podziemia | Nie | 2–6 | 1–6 |
Strefa 5 · Wartość skarbu
| Wartość skarbu | Gęstość |
|---|---|
20 000–30 000 | 1 |
15 000–20 000 | 6 |
10 000–15 000 | 9 |
Strefa 6
| Strefa | |
|---|---|
Względny rozmiar strefy | 15 |
Gracze | 2–6 |
Gracze ludzcy | 1–6 |
Właściciel | 4 |
Miasta graczy · Minimum | 0 |
Zamki graczy · Minimum | 1 |
Miasta graczy · Gęstość | 0 |
Zamki graczy · Gęstość | 2 |
Miasta neutralne · Minimum | 0 |
Zamki neutralne · Minimum | 0 |
Miasta neutralne · Gęstość | 0 |
Zamki neutralne · Gęstość | 0 |
Siła potworów | Średnia |
Potwory zgodne z miastem | Nie |
Neutralne potwory | Tak |
Miasta potworów |
Strefa 6 · Kopalnie
Strefa 6 · Dozwolone miasta · Warunki
