Mapy w Heroes 3, strona 5
Cień Śmierci 3.2W grze lista scenariuszy otwiera się z menu głównego przy rozpoczęciu gry w pojedynczym scenariuszu. Dzieli mapy według rozmiaru (Mała, Średnia, Duża i Bardzo duża) i pokazuje graczy, warunek zwycięstwa i opis każdej mapy, ale nie to, co na niej jest; plik mapy umieszczony w folderze Maps gry trafia na tę samą listę.
Tutaj mapy gry można filtrować według rozmiaru, liczby graczy i graczy ludzkich, warunku zwycięstwa, wersji i poziomu podziemi, każdą z podglądem, a każda mapa otwiera się na własnej stronie z jej obiektami.
Gracze
Gracze ludzcy
Warunek zwycięstwa
Wersja
Trudność
Drużyny
Warunek porażki
Zawiera
| Rozmiar | Gracze | Trudność | Warunek zwycięstwa | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbarzyńcy | Mała | 4 | Trudny | Pokonanie wrogów | |
| Barbarzyńcy (sojusz) | Mała | 4 | Trudny | Pokonanie wrogów | |
| Zakopany skarb | Średnia | 4 | Normalny | Zdobycie artefaktu lub Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Purpura i zieleń | Średnia | 4 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Purpura i zieleń (sojusz) | Średnia | 4 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Martwi i pogrzebani | Mała | 3 | Trudny | Pokonanie wrogów | |
| Podzielone zdania | Średnia | 4 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Podzielone zdania | Średnia | 4 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Smoczy skarb | Średnia | 4 | Normalny | Zdobycie artefaktu lub Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Szmaragdowe wyspy | Średnia | 4 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() |
| Szmaragdowe wyspy (sojusz) | Średnia | 4 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() |
| Każdy na każdego | Duża | 8 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Wojna planowana | Mała | 4 | Normalny | Pokonanie wrogów | |
| Wyspa Ognia | Średnia | 1 | Normalny | Pokonanie potwora | ![]() ![]() |
| Wyspy i jaskinie | Duża | 6 | Trudny | Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Dzień sądu | Mała | 3 | Normalny | Zdobycie artefaktu lub Pokonanie wrogów | |
| Klucz do zwycięstwa | Mała | 2 | Łatwy | Pokonanie wrogów | |
| Martwe zło | Mała | 2 | Trudny | Pokonanie wrogów | |
| Rycerz Ciemności | Średnia | 4 | Normalny | Zdobycie miasta | ![]() ![]() |
| Deklaracja | Mała | 8 | Trudny | Oflagowanie wszystkich kopalni lub Pokonanie wrogów | |
| Middletown | Duża | 4 | Trudny | Zdobycie miasta lub Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Arka Noego | Duża | 3 | Normalny | Oflagowanie wszystkich siedlisk lub Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Precz z sąsiadami | Średnia | 3 | Normalny | Oflagowanie wszystkich kopalni lub Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Problemy z elfami | Średnia | 5 | Normalny | Zdobycie miasta | ![]() |
| Piraci! | Średnia | 5 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() |
| Wyscig o Ardintinny | Bardzo duża | 5 | Normalny | Zdobycie miasta | ![]() ![]() |
| Królestwo Chaosu | Średnia | 8 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Królestwo Chaosu (sojusz) | Średnia | 8 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Rebelia | Średnia | 3 | Normalny | Zbudowanie sanktuarium Graala lub Pokonanie wrogów | ![]() |
| Bagienna utopia | Średnia | 5 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Bagienna utopia (sojusz) | Średnia | 5 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| W poszukiwaniu Graala | Średnia | 4 | Trudny | Zbudowanie sanktuarium Graala lub Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Smocze dziedzictwo | Bardzo duża | 7 | Trudny | Zebranie armii | ![]() ![]() |
| Krzyż Południa | Duża | 5 | Normalny | Zdobycie miasta | ![]() ![]() |
| Pięć pierścieni | Duża | 6 | Bardzo trud. | Zdobycie miasta lub Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Błogosławieństwo niebios | Bardzo duża | 5 | Bardzo trud. | Zdobycie miasta | ![]() ![]() |
| Zima tytanów | Duża | 6 | Trudny | Pokonanie wrogów | ![]() |
| Misja Treningowa | Mała | 2 | Normalny | Zbudowanie sanktuarium Graala lub Pokonanie wrogów | |
| Przeklęta Misja | Bardzo duża | 2 | Trudny | Pokonanie bohatera | ![]() ![]() |
| Żywa krew | Duża | 4 | Normalny | Przeniesienie artefaktu lub Pokonanie wrogów | ![]() |
| Wojna! | Duża | 8 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() |
| Wojna! (sojusz) | Duża | 8 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() |
| Wojownicy | Bardzo duża | 6 | Normalny | Pokonanie wrogów | ![]() |
| Starcie smoków | Średnia | 2 | Normalny | Oflagowanie wszystkich siedlisk lub Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |
| Skrzydła wojny | Średnia | 5 | Trudny | Pokonanie bohatera | ![]() |
| Nagroda Xathras | Duża | 7 | Normalny | Zbudowanie sanktuarium Graala lub Pokonanie wrogów | ![]() ![]() |




















































