Stworzenia w Heroes 1
| Atak | Obrona | Obrażenia | Punkty życia | Szybkość | Strzały | Przyrost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chłop | 1 | 1 | 1 | 1 | Mała | 12 | ||
| łucznik | 5 | 3 | 2–3 | 10 | Mała | 12 | 8 | |
| pikinier | 5 | 9 | 3–4 | 15 | Średnia | 5 | ||
| zbrojny | 7 | 9 | 4–6 | 25 | Średnia | 4 | ||
![]() | konny | 10 | 9 | 5–10 | 30 | Duża | 3 | |
| paladyn | 11 | 12 | 10–20 | 50 | Duża | 2 | ||
| goblin | 3 | 1 | 1–2 | 3 | Średnia | 10 | ||
| ork | 3 | 4 | 2–3 | 10 | Mała | 8 | 8 | |
| wilk | 6 | 2 | 3–5 | 20 | Duża | 5 | ||
| ogr | 9 | 5 | 4–6 | 40 | Mała | 4 | ||
| troll | 10 | 5 | 5–7 | 40 | Średnia | 8 | 3 | |
| cyklop | 12 | 9 | 12–24 | 80 | Średnia | 2 | ||
| rusałka | 4 | 2 | 1–2 | 2 | Średnia | 8 | ||
| krasnolud | 6 | 5 | 2–4 | 20 | Mała | 6 | ||
| elf | 4 | 3 | 2–3 | 15 | Średnia | 24 | 4 | |
| druid | 7 | 5 | 5–8 | 25 | Duża | 8 | 3 | |
![]() | jednorożec | 10 | 9 | 7–14 | 40 | Średnia | 2 | |
![]() | feniks | 12 | 10 | 20–40 | 100 | Duża | 1 | |
![]() | centaur | 3 | 1 | 1–2 | 5 | Średnia | 8 | 8 |
| gargulec | 4 | 7 | 2–3 | 15 | Duża | 6 | ||
![]() | gryf | 6 | 6 | 3–5 | 25 | Średnia | 4 | |
| minotaur | 9 | 8 | 5–10 | 35 | Średnia | 3 | ||
![]() | hydra | 8 | 9 | 6–12 | 75 | Mała | 2 | |
![]() | smok | 12 | 12 | 25–50 | 200 | Średnia | 1 | |
| rozbójnik | 6 | 1 | 1–2 | 4 | Duża | 12 | ||
![]() | nomad | 7 | 6 | 2–5 | 20 | Duża | 4 | |
| duch | 8 | 7 | 4–6 | 20 | Średnia | 3 | ||
| dżinn | 10 | 9 | 20–30 | 50 | Duża | 2 | ||







