Créatures de Heroes 1
| Attaque | Défense | Dommages subis | Dommages infligés | Vitesse | Projectiles | Croissance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paysan | 1 | 1 | 1 | 1 | Lente | 12 | ||
| archer | 5 | 3 | 2–3 | 10 | Lente | 12 | 8 | |
| fantassin | 5 | 9 | 3–4 | 15 | Moyenne | 5 | ||
| spadassin | 7 | 9 | 4–6 | 25 | Moyenne | 4 | ||
![]() | chevalier | 10 | 9 | 5–10 | 30 | Rapide | 3 | |
| paladin | 11 | 12 | 10–20 | 50 | Rapide | 2 | ||
| gobelin | 3 | 1 | 1–2 | 3 | Moyenne | 10 | ||
| orc | 3 | 4 | 2–3 | 10 | Lente | 8 | 8 | |
| loup | 6 | 2 | 3–5 | 20 | Rapide | 5 | ||
| ogre | 9 | 5 | 4–6 | 40 | Lente | 4 | ||
| troll | 10 | 5 | 5–7 | 40 | Moyenne | 8 | 3 | |
| cyclope | 12 | 9 | 12–24 | 80 | Moyenne | 2 | ||
| fée | 4 | 2 | 1–2 | 2 | Moyenne | 8 | ||
| nain | 6 | 5 | 2–4 | 20 | Lente | 6 | ||
| elfe | 4 | 3 | 2–3 | 15 | Moyenne | 24 | 4 | |
| druide | 7 | 5 | 5–8 | 25 | Rapide | 8 | 3 | |
![]() | licorne | 10 | 9 | 7–14 | 40 | Moyenne | 2 | |
![]() | phénix | 12 | 10 | 20–40 | 100 | Rapide | 1 | |
![]() | centaure | 3 | 1 | 1–2 | 5 | Moyenne | 8 | 8 |
| gargouille | 4 | 7 | 2–3 | 15 | Rapide | 6 | ||
![]() | griffon | 6 | 6 | 3–5 | 25 | Moyenne | 4 | |
| minotaure | 9 | 8 | 5–10 | 35 | Moyenne | 3 | ||
![]() | hydre | 8 | 9 | 6–12 | 75 | Lente | 2 | |
![]() | dragon | 12 | 12 | 25–50 | 200 | Moyenne | 1 | |
| pillard | 6 | 1 | 1–2 | 4 | Rapide | 12 | ||
![]() | nomade | 7 | 6 | 2–5 | 20 | Rapide | 4 | |
| fantôme | 8 | 7 | 4–6 | 20 | Moyenne | 3 | ||
| génie | 10 | 9 | 20–30 | 50 | Rapide | 2 | ||







