Kreaturen in Heroes 1
| Angriff | Verteidigung | Schaden | Trefferpunkte | Tempo | Schuß | Wachstum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer | 1 | 1 | 1 | 1 | Langsam | 12 | ||
| Schütze | 5 | 3 | 2–3 | 10 | Langsam | 12 | 8 | |
| Spießträger | 5 | 9 | 3–4 | 15 | Mittel | 5 | ||
| Soldat | 7 | 9 | 4–6 | 25 | Mittel | 4 | ||
![]() | Reiter | 10 | 9 | 5–10 | 30 | Schnell | 3 | |
| Paladin | 11 | 12 | 10–20 | 50 | Schnell | 2 | ||
| Kobold | 3 | 1 | 1–2 | 3 | Mittel | 10 | ||
| Ork | 3 | 4 | 2–3 | 10 | Langsam | 8 | 8 | |
| Wolf | 6 | 2 | 3–5 | 20 | Schnell | 5 | ||
| Oger | 9 | 5 | 4–6 | 40 | Langsam | 4 | ||
| Troll | 10 | 5 | 5–7 | 40 | Mittel | 8 | 3 | |
| Zyklop | 12 | 9 | 12–24 | 80 | Mittel | 2 | ||
| Fee | 4 | 2 | 1–2 | 2 | Mittel | 8 | ||
| Zwerg | 6 | 5 | 2–4 | 20 | Langsam | 6 | ||
| Elf | 4 | 3 | 2–3 | 15 | Mittel | 24 | 4 | |
| Druide | 7 | 5 | 5–8 | 25 | Schnell | 8 | 3 | |
![]() | Einhorn | 10 | 9 | 7–14 | 40 | Mittel | 2 | |
![]() | Phönix | 12 | 10 | 20–40 | 100 | Schnell | 1 | |
![]() | Zentaur | 3 | 1 | 1–2 | 5 | Mittel | 8 | 8 |
| Gargyle | 4 | 7 | 2–3 | 15 | Schnell | 6 | ||
![]() | Greif | 6 | 6 | 3–5 | 25 | Mittel | 4 | |
| Minotaurus | 9 | 8 | 5–10 | 35 | Mittel | 3 | ||
![]() | Hydra | 8 | 9 | 6–12 | 75 | Langsam | 2 | |
![]() | Drache | 12 | 12 | 25–50 | 200 | Mittel | 1 | |
| Dieb | 6 | 1 | 1–2 | 4 | Schnell | 12 | ||
![]() | Nomade | 7 | 6 | 2–5 | 20 | Schnell | 4 | |
| Geist | 8 | 7 | 4–6 | 20 | Mittel | 3 | ||
| Dschinn | 10 | 9 | 20–30 | 50 | Schnell | 2 | ||







