Artefacts de Heroes 5, page 2
Emplacement
Arme
| Ensemble | Prix | ||
|---|---|---|---|
![]() | Relique de Concordance |
| |
Bouclier
Bottes
| Ensemble | Prix | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bottes de Caracole |
| |
![]() | Bottes de Libre-Voie |
| |
![]() | Bottes de Défense Magique |
| |
![]() | Jambières d'Os de Dragon | Pouvoir des Dragons |
|
![]() | Jambières des Seigneurs Nains | Gangue des Seigneurs Nains |
|
![]() | Bottes de Lévitation |
| |
![]() | Bottes de Chevauche-Vent |
| |
![]() | Souliers d'Emeraude |
| |
![]() | Sandales du Juste |
| |
Anneau
Poche
| Ensemble | Prix | ||
|---|---|---|---|
![]() | Fers des Combattants |
| |
![]() | Trèfle à Quatre Feuilles |
| |
![]() | Sextant des Elfes des Mers |
| |
![]() | Fer à Cheval Doré |
| |
![]() | Crâne de Markal |
| |
![]() | Rune des Flammes |
| |
![]() | Jeu de Tarot |
| |
![]() | Corne d'Abondance |
| |
Sac
| Ensemble | Prix | ||
|---|---|---|---|
![]() | Larme d'Asha |
| |
![]() | Freyda |
| |
![]() | Princesse Aelina |
| |











































